GSPM Dames vs UE3A Dames - Sam. 08 Janv. 2022 - N1 Dames
Phase de groupe - Journée 1
sam, 8 jan. 2022 - 10:00
44 - 31
Palais des sports, salle Dôme
GSPM Dames
| Joueurs | Min | Tirs | 2PTS | 3PTS | LF | RO | RD | RT | PD | BP | IN | Ctr | F | FP | +/- | Ev | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AICHATA DIARRA * | |||||||||||||||||
| ABIBATA TRAORE * | |||||||||||||||||
| KHADIDJA-HAIDARA CHERIF * | |||||||||||||||||
| MAGOU SY * | |||||||||||||||||
| TACOH LOIS TOUALY * | |||||||||||||||||
| FATOU DEMBELE * | |||||||||||||||||
| AWA CISSET * | |||||||||||||||||
| OUATOSSEBA ANICETTE GRACE EMMANUELLE PHOEBE GBODJOE * | |||||||||||||||||
| GBAGBO TRIPHENE TOUALY * | |||||||||||||||||
| FANTA YASMINE KOUENOU * | |||||||||||||||||
| N'GUESSAN ANNE-GERTRUDE BEUGRE * |
UE3A Dames
| Joueurs | Min | Tirs | 2PTS | 3PTS | LF | RO | RD | RT | PD | BP | IN | Ctr | F | FP | +/- | Ev | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWA DICKO * | |||||||||||||||||
| ADJOUA PRISCA KAFANDO * | |||||||||||||||||
| SIANGUE CAMARA * | |||||||||||||||||
| ABENAN RUFFINAN KOUMAN * | |||||||||||||||||
| SALIMATOU TONI * | |||||||||||||||||
| AURELIA ESTELLE ARTHUR * | |||||||||||||||||
| SARAN CAMARA * | |||||||||||||||||
| FERIMA COULIBALY * | |||||||||||||||||
| LAMOUSSA RAUMAINE SAWADOGO * | |||||||||||||||||
| ANTOINETTE BATIONO * |