ASA Hommes - Statistiques | N1 Hommes 2021-2022

Equipe MJ V D Min Tirs R-T Tirs% 2P R-T 2P% 3P R-T 3P% LF R-T LF% RO RD TOT PD BP IN Ctr F FP +/- Ev PTS
ASA Hommes 25 11 14 5050 537 - 1684 31.6 423 - 1082 38.6 114 - 602 18.4 383 - 762 50.1 423 888 1311 280 499 256 36 555 583 -27 1419.0 1571
Joueurs MJ Min PTS Tirs R-T Tirs% 2P R-T 2P% 3P R-T 3P% LF R-T LF% RD RO RT PD BP IN Ctr F FP +/- Ev
CARMEL-BEAUDELAIRE AKA 21 514 205 65 - 224 26.6 43 - 101 39.1 22 - 121 13.2 53 - 103 48.5 54 16 70 36 69 28 1 29 88 20 63
LOUIS MAURICE XAVIER AKOUATCHA 15 128 17 6 - 35 13.1 6 - 29 14.7 0 - 5 0.0 5 - 12 15.4 35 13 48 6 13 2 2 31 10 8 26
AHOUGBAN BROU 9 110 26 10 - 28 34.4 9 - 20 42.7 1 - 8 6.3 5 - 14 28.1 12 5 17 1 12 4 0 9 11 37 9
YANN ARIEL DESIRE ZEBIHI 24 258 94 30 - 108 20.6 25 - 64 27.5 5 - 42 5.2 25 - 52 34.6 33 15 48 23 39 14 1 32 33 -1 42
KOUASSI OUFFOUET FRANCK GORE 13 206 34 17 - 54 26.2 17 - 52 26.4 0 - 2 0.0 9 - 24 27.8 29 17 43 6 18 8 1 36 16 -7 25
OMER YOHOU 19 385 91 27 - 105 22.8 15 - 36 30.1 12 - 69 12.1 25 - 34 38.1 49 15 64 17 12 28 2 30 26 -27 103
SOUMAILA KANE 21 380 80 28 - 98 20.1 26 - 95 19.1 2 - 3 10.0 22 - 45 29.4 103 42 145 22 35 33 7 51 37 31 159
PRINCE EVARISTE KOUASSI YAO 18 241 53 20 - 52 28.0 18 - 47 27.8 2 - 4 6.3 11 - 27 26.7 40 29 69 10 14 13 4 34 25 50 87
ABOUBACAR SIDICK KONE 15 324 86 33 - 66 40.2 33 - 64 41.2 0 - 2 0.0 20 - 54 27.0 61 36 97 7 12 11 2 55 33 31 124
DIALLO FRANCK N'GASSA 25 628 245 118 - 234 35.7 55 - 117 39.9 29 - 117 22.9 48 - 97 44.4 137 49 186 57 58 34 1 34 76 60 266
DAGROU JEAN CEDRIC ZACHARIE KORE 21 294 86 27 - 116 20.2 24 - 80 21.8 4 - 36 8.3 29 - 53 33.9 39 19 57 24 30 15 3 30 39 56 41
KOUAKOU YVES KOBENA
AMANI BENJAMIN KOFFI 24 599 265 88 - 237 36.6 73 - 156 44.9 16 - 82 17.2 73 - 134 57.2 107 68 175 26 65 27 10 49 91 18 227
CHRISTOPHE KOUASSI 2 14 0 0 - 2 0.0 0 - 0 0.0 0 - 2 0.0 0 - 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1 -2
NOHOU PETEFGUIPON KONE 23 427 145 54 - 196 24.1 36 - 108 30.5 18 - 88 16.5 29 - 57 34.9 52 15 67 23 35 26 2 61 43 -14 60
EBI PAUL VALERY N'DRI 1 7 5 2 - 3 66.7 2 - 2 100.0 0 - 1 0.0 1 - 2 50.0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 5 4
AMINE AGUIB ASSAN TOURE 9 160 47 19 - 57 34.4 15 - 42 36.0 4 - 15 17.6 5 - 10 22.2 16 3 19 17 22 7 0 18 6 17 25
YOUSSEF JEAN YVES ZAHUI 7 139 45 18 - 46 34.4 18 - 45 34.8 0 - 1 0.0 9 - 18 43.1 26 16 42 2 8 1 1 23 20 35 46