ABI SNIPER Hommes - Statistiques | N1 Hommes 2021-2022

Equipe MJ V D Min Tirs R-T Tirs% 2P R-T 2P% 3P R-T 3P% LF R-T LF% RO RD TOT PD BP IN Ctr F FP +/- Ev PTS
ABI SNIPER Hommes 24 8 16 4824 454 - 1466 31.2 352 - 952 37.9 102 - 514 19.3 327 - 600 51.6 316 787 1103 263 489 178 62 512 541 -203 1139.0 1385
Joueurs MJ Min PTS Tirs R-T Tirs% 2P R-T 2P% 3P R-T 3P% LF R-T LF% RD RO RT PD BP IN Ctr F FP +/- Ev
MOHAMED ANGE KEVIN BAMBA 19 364 109 42 - 105 40.0 40 - 100 39.6 2 - 5 6.6 24 - 59 32.3 111 39 150 13 36 10 13 37 49 -120 158
YVAN JEAN LUC ROLAND DELOGNE 8 79 3 1 - 11 4.2 1 - 4 6.3 0 - 7 0.0 1 - 2 6.3 6 0 6 3 10 5 1 4 3 6 -3
BOLI ANGE DJAHOURI 16 96 15 6 - 33 12.5 4 - 14 14.6 2 - 19 3.3 1 - 2 6.3 11 2 13 4 11 0 1 8 3 -49 -2
SIAN CEDRIC FAE 17 128 30 13 - 39 22.6 13 - 35 25.1 0 - 4 0.0 8 - 14 15.2 11 5 16 2 13 3 0 16 7 -39 10
FRANCK JOEL GAYE 22 445 137 39 - 172 20.7 26 - 92 23.8 13 - 74 14.0 42 - 72 45.1 65 11 76 45 57 30 0 46 67 -137 68
ALI MOHAMED KABORE 15 230 55 20 - 69 26.3 19 - 66 26.2 1 - 3 5.4 14 - 45 18.3 35 29 64 12 28 8 7 41 35 -72 40
ASSI MARTIAL KIMOU 22 617 252 76 - 231 32.9 53 - 123 47.5 23 - 108 18.9 78 - 115 58.6 57 13 70 46 59 20 3 37 86 -127 138
ANICET BODO KONAN 24 488 130 59 - 122 42.0 56 - 110 41.8 0 - 0 0.0 30 - 51 45.5 78 42 120 16 26 11 13 51 47 -108 184
KOUASSI KOUAKOU 18 218 45 17 - 71 17.7 9 - 24 25.1 108 - 46 11.4 3 - 7 8.8 21 6 27 16 22 19 0 34 18 -77 26
CHEICKNA AMALLA KOUMA 21 240 67 24 - 85 24.1 19 - 57 25.6 5 - 27 16.7 14 - 23 27.4 39 14 53 6 17 11 1 39 26 -42 51
YANN GUISSI BILET NOHONIN 19 339 99 40 - 108 37.1 39 - 105 36.9 1 - 3 5.3 18 - 41 27.2 78 30 108 11 30 4 13 62 26 -66 112
RILWANE ADEREMI OGUNOLA 19 432 96 28 - 152 18.2 14 - 78 18.9 14 - 74 16.2 30 - 68 29.4 59 24 83 25 35 20 6 44 52 -98 37
N'CHO ARNOLD GERAULD OSSOHOU 9 98 38 15 - 28 50.7 13 - 23 40.7 2 - 5 16.7 6 - 20 28.7 12 11 23 5 13 2 1 10 18 6 29
SEKOU CHEICK OUMAR SAMAGASSI 17 162 63 22 - 50 36.9 22 - 48 39.4 0 - 2 0.0 19 - 36 43.8 24 46 40 5 24 7 0 19 29 -19 46
ALLUYA YANNICK YOBOUET
N'DRI ANGE KOUAKOU 17 448 121 35 - 131 25.8 9 - 26 27.4 26 - 105 23.2 25 - 44 33.2 49 5 54 40 66 22 0 43 52 -96 56
YACOUBA DEMBELE 9 68 10 4 - 28 9.3 3 - 18 7.2 1 - 10 3.7 1 - 11 2.2 9 5 14 2 11 2 1 12 11 -40 -16